METEO EMBATS AUCH GERS | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 8:05 PM le :January 22 2025, time of next update: 8:10 pm | |||
Météo actuelle | Night time/Dry | Température actuelle | 11.1°C (52.0°F), Apparent temp 10.2°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 13.9°C at: 2:49 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 7.3°C at: 8:12 AM |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.5 kmh (1.9 kts) | Direction du vent (dix minutes) | S (180°) |
Température des rafales | 11.1°C | Rafale maximum (dernière heure) | 9.6 kmh (5.2 kts) at: 7:47 PM |
Rafale maximum (depuis minuit) | 20.5 kmh (11.1 kts) at: 12:44 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 17.9 kmh (9.7 kts) at: 12:18 PM |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Précipitation Ce mois ci | 34.1 mm (1.34 in.) | Précipitation To date this year | 34.1 mm (1.34 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 7.8°C (Wet Bulb :9.5°C ) |
Humidité | 80 %, Humidex 11.4°C | Barometre corrected to msl | 1006.0 hPa |
Evolution de la pression | 0.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | -2.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +2.0 hPa |
Current Intér. Temp. 11.8°C | |||
Current Intér. hum. 78% |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.