METEO COURRENSAN 32330 | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 12:46 PM le :16 April 2025, time of next update: 12:48 pm | |||
Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 13.9°C (57.0°F), Apparent temp 12.5°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 14.2°C at: 12:35 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 7.8°C at: 7:00 AM |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 8.1 kmh (4.4 kts) | Direction du vent (dix minutes) | WSW (252°) |
Température des rafales | 13.9°C | Rafale maximum (dernière heure) | 16.5 kmh (8.9 kts) at: 11:58 AM |
Rafale maximum (depuis minuit) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 8:52 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 16.1 kmh (8.7 kts) at: 9:52 AM |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 1.0 mm (0.04 in.) at 5:19 AM |
Précipitation Ce mois ci | 39.1 mm (1.54 in.) | Précipitation To date this year | 144.7 mm (5.69 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 7.9 mm | Point de rosée | 8.9°C (Wet Bulb :11.4°C ) |
Humidité | 72 %, Humidex 14.7°C | Barometre corrected to msl | 1012.0 mb |
Evolution de la pression | -1.0 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | +4.0 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +2.0 mb |
Current Intér. Temp. 15.6°C | |||
Current Intér. hum. 39% |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.