METEO EMBATS AUCH GERS | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 1:20 AM le :June 03 2025, time of next update: 1:25 am | |||
Météo actuelle | Night time/Dry | Température actuelle | 16.4°C (61.5°F), Apparent temp 16.7°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 16.5°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 16.4°C at: 12:12 AM |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | NE (39°) |
Température des rafales | 16.4°C | Rafale maximum (dernière heure) | 5.4 kmh (2.9 kts) at: 12:46 AM |
Rafale maximum (depuis minuit) | 5.6 kmh (3.0 kts) at: 12:46 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 1.9 kmh (1.0 kts) at: 12:46 AM |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Précipitation Ce mois ci | 18.2 mm (0.72 in.) | Précipitation To date this year | 337.9 mm (13.30 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 17.2 mm | Point de rosée | 9.3°C (Wet Bulb :12.7°C ) |
Humidité | 63 %, Humidex 17.4°C | Barometre corrected to msl | 1015.0 hPa |
Evolution de la pression | 0.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | -5.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -1.0 hPa |
Current Intér. Temp. 18.3°C | |||
Current Intér. hum. 70% |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.