
| METEO EMBATS AUCH GERS | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 3:20 AM le :December 03 2025, time of next update: 3:25 am | |||
| Météo actuelle | Night time/Dry | Température actuelle | 4.3°C (39.7°F), Apparent temp 2.7°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 6.0°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 4.3°C at: 2:19 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direction du vent (dix minutes) | WSW (247°) |
| Température des rafales | 4.3°C | Rafale maximum (dernière heure) | 3.5 kmh (1.9 kts) at: 2:34 AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 3.9 kmh (2.1 kts) at: 1:53 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 2.6 kmh (1.4 kts) at: 1:53 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 2.0 mm (0.08 in.) | Précipitation To date this year | 723.6 mm (28.49 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 2.0 mm | Point de rosée | 0.3°C (Wet Bulb :2.8°C ) |
| Humidité | 75 %, Humidex 2.2°C | Barometre corrected to msl | 1019.0 hPa |
| Evolution de la pression | 0.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +3.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.0 hPa |
| Current Intér. Temp. 5.8°C | |||
| Current Intér. hum. 77% | |||









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.