METEO COURRENSAN 32330 | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 4:28 AM le :18 October 2025, time of next update: 4:31 am | |||
Météo actuelle | Night time/Sec | Température actuelle | 8.3°C (46.9°F), Apparent temp 7.9°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 10.8°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 8.1°C at: 3:42 AM |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | E (99°) |
Température des rafales | 8.3°C | Rafale maximum (dernière heure) | 2.6 kmh (1.4 kts) at: 3:57 AM |
Rafale maximum (depuis minuit) | 2.6 kmh (1.4 kts) at: 3:57 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 1.9 kmh (1.0 kts) at: 3:57 AM |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Précipitation Ce mois ci | 2.1 mm (0.08 in.) | Précipitation To date this year | 444.0 mm (17.48 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 7.1°C (Wet Bulb :7.7°C ) |
Humidité | 92 %, Humidex 8.3°C | Barometre corrected to msl | 1020.0 hPa |
Evolution de la pression | +1.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | MONTE SLOWLY |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | +2.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.0 hPa |
Current Intér. Temp. 18.8°C | |||
Current Intér. hum. 33% |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.