
| METEO COURRENSAN 32330 | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 8:13 AM le :19 October 2026, time of next update: 8:16 am | |||
| Météo actuelle | Recent rain | Température actuelle | 7.5°C (45.5°F), Apparent temp 6.8°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 8.3°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 6.1°C at: 2:26 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.0 kmh (1.6 kts) | Direction du vent (dix minutes) | NW (306°) |
| Température des rafales | 7.5°C | Rafale maximum (dernière heure) | 4.3 kmh (2.3 kts) at: 8:04 AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 12:03 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 5.7 kmh (3.1 kts) at: 12:45 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 1.3 mm | Précipitation (depuis minuit) | 1.3 mm (0.05 in.) at 7:56 AM |
| Précipitation Ce mois ci | 26.7 mm (1.05 in.) | Précipitation To date this year | 773.4 mm (30.45 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 1.3 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 1.3 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 6.4°C (Wet Bulb :7.0°C ) |
| Humidité | 93 %, Humidex 7.3°C | Barometre corrected to msl | 1022.0 hPa |
| Evolution de la pression | 0.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -2.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -2.0 hPa |
| Current Intér. Temp. 14.7°C | |||
| Current Intér. hum. 35% | |||






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.