
| METEO COURRENSAN 32330 | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 12:06 AM le :02 September 2026, time of next update: 12:09 am | |||
| Météo actuelle | Night time/Sec | Température actuelle | 20.1°C (68.2°F) (Température 20.1°C ), Apparent temp 20.3°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 20.2°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 20.1°C at: 12:01 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 4.3 kmh (2.3 kts) | Direction du vent (dix minutes) | NNW (328°) |
| Température des rafales | 20.1°C | Rafale maximum (dernière heure) | 6.1 kmh (3.3 kts) at: 11:06 PM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 5.7 kmh (3.1 kts) at: 12:04 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 5.0 kmh (2.7 kts) at: 12:05 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 737.3 mm (29.03 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 12.8°C (Wet Bulb :16.0°C ) |
| Humidité | 63 %, Humidex 22.8°C | Barometre corrected to msl | 1019.0 hPa |
| Evolution de la pression | 0.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -3.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.0 hPa |
| Current Intér. Temp. 26.9°C | |||
| Current Intér. hum. 26% | |||






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.