
| METEO COURRENSAN 32330 | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 7:01 PM le :18 July 2026, time of next update: 7:11 pm | |||
| Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 34.7°C (94.5°F) (Température 34.7°C ), Apparent temp 35.9°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 35.9°C at: 6:23 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 18.1°C at: 5:47 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 6.4 kmh (3.4 kts) | Direction du vent (dix minutes) | W (278°) |
| Température | 34.7°C | Rafale maximum (dernière heure) | 14.1 kmh (7.6 kts) at: 6:24 PM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 16.8 kmh (9.1 kts) at: 1:22 PM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 14.4 kmh (7.8 kts) at: 4:35 PM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 28.6 mm (1.13 in.) | Précipitation To date this year | 666.0 mm (26.22 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 14.8 mm | Point de rosée | 15.6°C (Wet Bulb :22.6°C ) |
| Humidité | 32 %, Humidex 39.0°C | Barometre corrected to msl | 1012.0 hPa |
| Evolution de la pression | -1.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -3.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -3.0 hPa |
| Current Intér. Temp. 31.6°C | |||
| Current Intér. hum. 28% | |||






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.